|
|||
企业名称: | 爱施德 |
企业代码: | 002416 |
最新涨幅: | -10% | 最新价: | ¥15.39 |
成交金额: | 24.03亿 | 主力金额: | -1.11亿 |
市盈率动: | 27.25 | 市盈率静: | 29.11 |
流通市值: | 188.36 亿 | 换手率: | 12.22% |
所属行业: | 商业百货 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 爱施德 |
企业代码: | 002416 |
最新涨幅: | -10% | 最新价: | ¥15.39 |
成交金额: | 24.03亿 | 主力金额: | -1.11亿 |
市盈率动: | 27.25 | 市盈率静: | 29.11 |
流通市值: | 188.36 亿 | 换手率: | 12.22% |
所属行业: | 商业百货 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |