|
|||
企业名称: | 广联达 |
企业代码: | 002410 |
最新涨幅: | 0.08% | 最新价: | ¥12.73 |
成交金额: | 4.56亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | 73.96 | 市盈率静: | 181.54 |
流通市值: | 202.20 亿 | 换手率: | 2.26% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 广联达 |
企业代码: | 002410 |
最新涨幅: | 0.08% | 最新价: | ¥12.73 |
成交金额: | 4.56亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | 73.96 | 市盈率静: | 181.54 |
流通市值: | 202.20 亿 | 换手率: | 2.26% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |