|
|||
企业名称: | 齐翔腾达 |
企业代码: | 002408 |
最新涨幅: | 1.54% | 最新价: | ¥5.26 |
成交金额: | 0.71亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 57.08 | 市盈率静: | -38.97 |
流通市值: | 144.71 亿 | 换手率: | 0.49% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 齐翔腾达 |
企业代码: | 002408 |
最新涨幅: | 1.54% | 最新价: | ¥5.26 |
成交金额: | 0.71亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 57.08 | 市盈率静: | -38.97 |
流通市值: | 144.71 亿 | 换手率: | 0.49% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |