|
|||
企业名称: | 水晶光电 |
企业代码: | 002273 |
最新涨幅: | 3.32% | 最新价: | ¥21.76 |
成交金额: | 3.50亿 | 主力金额: | 0.28亿 |
市盈率动: | 26.34 | 市盈率静: | 50.41 |
流通市值: | 295.48 亿 | 换手率: | 1.19% |
所属行业: | 光学光电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 水晶光电 |
企业代码: | 002273 |
最新涨幅: | 3.32% | 最新价: | ¥21.76 |
成交金额: | 3.50亿 | 主力金额: | 0.28亿 |
市盈率动: | 26.34 | 市盈率静: | 50.41 |
流通市值: | 295.48 亿 | 换手率: | 1.19% |
所属行业: | 光学光电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |