|
|||
企业名称: | 利尔化学 |
企业代码: | 002258 |
最新涨幅: | -1.62% | 最新价: | ¥8.51 |
成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 38.73 | 市盈率静: | 11.28 |
流通市值: | 68.01 亿 | 换手率: | 0.39% |
所属行业: | 农药兽药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 利尔化学 |
企业代码: | 002258 |
最新涨幅: | -1.62% | 最新价: | ¥8.51 |
成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 38.73 | 市盈率静: | 11.28 |
流通市值: | 68.01 亿 | 换手率: | 0.39% |
所属行业: | 农药兽药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |