- 1
- 2
- 3
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 泰和新材 |
企业代码: | 002254 |
最新涨幅: | 2% | 最新价: | ¥9.68 |
成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 41.48 | 市盈率静: | 25.09 |
流通市值: | 79.28 亿 | 换手率: | 1.03% |
所属行业: | 化纤行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 泰和新材 |
企业代码: | 002254 |
最新涨幅: | 2% | 最新价: | ¥9.68 |
成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 41.48 | 市盈率静: | 25.09 |
流通市值: | 79.28 亿 | 换手率: | 1.03% |
所属行业: | 化纤行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
安大互联 - 您值得的拥有的网站建设专家
Email:401112684@qq.com
联系QQ:401112684
官方网址:www.fengbaosun.com
手机搜索:进入手机搜索导航>>
Copyright © 2006 www.fengbaosun.com chgjgfcbb 【 繁体中文 】
0