|
|||
企业名称: | 恒邦股份 |
企业代码: | 002237 |
最新涨幅: | -0.2% | 最新价: | ¥10.02 |
成交金额: | 1.84亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
市盈率动: | 18.57 | 市盈率静: | 22.31 |
流通市值: | 91.23 亿 | 换手率: | 1.98% |
所属行业: | 贵金属 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 恒邦股份 |
企业代码: | 002237 |
最新涨幅: | -0.2% | 最新价: | ¥10.02 |
成交金额: | 1.84亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
市盈率动: | 18.57 | 市盈率静: | 22.31 |
流通市值: | 91.23 亿 | 换手率: | 1.98% |
所属行业: | 贵金属 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |