|
|||
企业名称: | 大华股份 |
企业代码: | 002236 |
最新涨幅: | 1.83% | 最新价: | ¥16.65 |
成交金额: | 4.21亿 | 主力金额: | 0.26亿 |
市盈率动: | 16.17 | 市盈率静: | 7.45 |
流通市值: | 350.25 亿 | 换手率: | 1.21% |
所属行业: | 计算机设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 大华股份 |
企业代码: | 002236 |
最新涨幅: | 1.83% | 最新价: | ¥16.65 |
成交金额: | 4.21亿 | 主力金额: | 0.26亿 |
市盈率动: | 16.17 | 市盈率静: | 7.45 |
流通市值: | 350.25 亿 | 换手率: | 1.21% |
所属行业: | 计算机设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |