|
|||
企业名称: | 鱼跃医疗 |
企业代码: | 002223 |
最新涨幅: | 1.31% | 最新价: | ¥36.44 |
成交金额: | 3.63亿 | 主力金额: | -0.29亿 |
市盈率动: | 17.89 | 市盈率静: | 15.25 |
流通市值: | 342.05 亿 | 换手率: | 1.06% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 鱼跃医疗 |
企业代码: | 002223 |
最新涨幅: | 1.31% | 最新价: | ¥36.44 |
成交金额: | 3.63亿 | 主力金额: | -0.29亿 |
市盈率动: | 17.89 | 市盈率静: | 15.25 |
流通市值: | 342.05 亿 | 换手率: | 1.06% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |