|
|||
企业名称: | 嘉应制药 |
企业代码: | 002198 |
最新涨幅: | -3.31% | 最新价: | ¥8.17 |
成交金额: | 1.44亿 | 主力金额: | -0.22亿 |
市盈率动: | 1082.28 | 市盈率静: | 120.81 |
流通市值: | 41.46 亿 | 换手率: | 3.41% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 嘉应制药 |
企业代码: | 002198 |
最新涨幅: | -3.31% | 最新价: | ¥8.17 |
成交金额: | 1.44亿 | 主力金额: | -0.22亿 |
市盈率动: | 1082.28 | 市盈率静: | 120.81 |
流通市值: | 41.46 亿 | 换手率: | 3.41% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |