|
|||
企业名称: | 利欧股份 |
企业代码: | 002131 |
最新涨幅: | -1.03% | 最新价: | ¥3.85 |
成交金额: | 12.42亿 | 主力金额: | -1.50亿 |
市盈率动: | -122.55 | 市盈率静: | 13.26 |
流通市值: | 225.27 亿 | 换手率: | 5.51% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 利欧股份 |
企业代码: | 002131 |
最新涨幅: | -1.03% | 最新价: | ¥3.85 |
成交金额: | 12.42亿 | 主力金额: | -1.50亿 |
市盈率动: | -122.55 | 市盈率静: | 13.26 |
流通市值: | 225.27 亿 | 换手率: | 5.51% |
所属行业: | 互联网服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |