|
|||
企业名称: | 双鹭药业 |
企业代码: | 002038 |
最新涨幅: | -6.56% | 最新价: | ¥7.27 |
成交金额: | 2.96亿 | 主力金额: | -0.33亿 |
市盈率动: | -334.71 | 市盈率静: | 17.92 |
流通市值: | 61.91 亿 | 换手率: | 4.66% |
所属行业: | 生物制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 双鹭药业 |
企业代码: | 002038 |
最新涨幅: | -6.56% | 最新价: | ¥7.27 |
成交金额: | 2.96亿 | 主力金额: | -0.33亿 |
市盈率动: | -334.71 | 市盈率静: | 17.92 |
流通市值: | 61.91 亿 | 换手率: | 4.66% |
所属行业: | 生物制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |