|
|||
企业名称: | 分众传媒 |
企业代码: | 002027 |
最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥6.92 |
成交金额: | 5.25亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 18.89 | 市盈率静: | 20.7 |
流通市值: | 999.40 亿 | 换手率: | 0.52% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 分众传媒 |
企业代码: | 002027 |
最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥6.92 |
成交金额: | 5.25亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 18.89 | 市盈率静: | 20.7 |
流通市值: | 999.40 亿 | 换手率: | 0.52% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |