|
|||
企业名称: | 四川黄金 |
企业代码: | 001337 |
最新涨幅: | -2% | 最新价: | ¥22.02 |
成交金额: | 2.75亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
市盈率动: | 35.21 | 市盈率静: | 43.85 |
流通市值: | 63.52 亿 | 换手率: | 4.32% |
所属行业: | 贵金属 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 四川黄金 |
企业代码: | 001337 |
最新涨幅: | -2% | 最新价: | ¥22.02 |
成交金额: | 2.75亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
市盈率动: | 35.21 | 市盈率静: | 43.85 |
流通市值: | 63.52 亿 | 换手率: | 4.32% |
所属行业: | 贵金属 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |