|
|||
企业名称: | 东瑞股份 |
企业代码: | 001201 |
最新涨幅: | 0.2% | 最新价: | ¥14.88 |
成交金额: | 0.26亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | -37.37 | 市盈率静: | -7.43 |
流通市值: | 24.65 亿 | 换手率: | 1.05% |
所属行业: | 农牧饲渔 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 东瑞股份 |
企业代码: | 001201 |
最新涨幅: | 0.2% | 最新价: | ¥14.88 |
成交金额: | 0.26亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | -37.37 | 市盈率静: | -7.43 |
流通市值: | 24.65 亿 | 换手率: | 1.05% |
所属行业: | 农牧饲渔 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |