|
|||
企业名称: | 亚钾国际 |
企业代码: | 000893 |
最新涨幅: | 0.34% | 最新价: | ¥20.67 |
成交金额: | 1.12亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
市盈率动: | 27.79 | 市盈率静: | 15.54 |
流通市值: | 167.81 亿 | 换手率: | 0.67% |
所属行业: | 化肥行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 亚钾国际 |
企业代码: | 000893 |
最新涨幅: | 0.34% | 最新价: | ¥20.67 |
成交金额: | 1.12亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
市盈率动: | 27.79 | 市盈率静: | 15.54 |
流通市值: | 167.81 亿 | 换手率: | 0.67% |
所属行业: | 化肥行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |