|
|||
企业名称: | 铁岭新城 |
企业代码: | 000809 |
最新涨幅: | -4.1% | 最新价: | ¥3.04 |
成交金额: | 0.26亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
市盈率动: | -23.98 | 市盈率静: | -23.7 |
流通市值: | 25.07 亿 | 换手率: | 1.03% |
所属行业: | 房地产开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 铁岭新城 |
企业代码: | 000809 |
最新涨幅: | -4.1% | 最新价: | ¥3.04 |
成交金额: | 0.26亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
市盈率动: | -23.98 | 市盈率静: | -23.7 |
流通市值: | 25.07 亿 | 换手率: | 1.03% |
所属行业: | 房地产开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |