|
|||
企业名称: | 四川九洲 |
企业代码: | 000801 |
最新涨幅: | 0.78% | 最新价: | ¥12.88 |
成交金额: | 2.62亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 82.45 | 市盈率静: | 65.75 |
流通市值: | 131.74 亿 | 换手率: | 1.98% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 四川九洲 |
企业代码: | 000801 |
最新涨幅: | 0.78% | 最新价: | ¥12.88 |
成交金额: | 2.62亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 82.45 | 市盈率静: | 65.75 |
流通市值: | 131.74 亿 | 换手率: | 1.98% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |