|
|||
企业名称: | 西安饮食 |
企业代码: | 000721 |
最新涨幅: | 0.37% | 最新价: | ¥10.78 |
成交金额: | 6.06亿 | 主力金额: | -0.52亿 |
市盈率动: | -52.35 | 市盈率静: | -52.47 |
流通市值: | 47.16 亿 | 换手率: | 12.77% |
所属行业: | 旅游酒店 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 西安饮食 |
企业代码: | 000721 |
最新涨幅: | 0.37% | 最新价: | ¥10.78 |
成交金额: | 6.06亿 | 主力金额: | -0.52亿 |
市盈率动: | -52.35 | 市盈率静: | -52.47 |
流通市值: | 47.16 亿 | 换手率: | 12.77% |
所属行业: | 旅游酒店 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |