|
|||
企业名称: | 长春高新 |
企业代码: | 000661 |
最新涨幅: | -0.63% | 最新价: | ¥94.09 |
成交金额: | 1.99亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 10.32 | 市盈率静: | 8.47 |
流通市值: | 375.92 亿 | 换手率: | 0.53% |
所属行业: | 生物制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 长春高新 |
企业代码: | 000661 |
最新涨幅: | -0.63% | 最新价: | ¥94.09 |
成交金额: | 1.99亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 10.32 | 市盈率静: | 8.47 |
流通市值: | 375.92 亿 | 换手率: | 0.53% |
所属行业: | 生物制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |