|
|||
企业名称: | 华塑控股 |
企业代码: | 000509 |
最新涨幅: | 1.93% | 最新价: | ¥3.7 |
成交金额: | 2.40亿 | 主力金额: | 0.12亿 |
市盈率动: | -241.49 | 市盈率静: | 314.71 |
流通市值: | 39.71 亿 | 换手率: | 5.81% |
所属行业: | 光学光电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华塑控股 |
企业代码: | 000509 |
最新涨幅: | 1.93% | 最新价: | ¥3.7 |
成交金额: | 2.40亿 | 主力金额: | 0.12亿 |
市盈率动: | -241.49 | 市盈率静: | 314.71 |
流通市值: | 39.71 亿 | 换手率: | 5.81% |
所属行业: | 光学光电子 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |