|
|||
企业名称: | 长虹华意 |
企业代码: | 000404 |
最新涨幅: | -4.82% | 最新价: | ¥6.91 |
成交金额: | 1.16亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 9.59 | 市盈率静: | 13.28 |
流通市值: | 47.89 亿 | 换手率: | 2.38% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 长虹华意 |
企业代码: | 000404 |
最新涨幅: | -4.82% | 最新价: | ¥6.91 |
成交金额: | 1.16亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 9.59 | 市盈率静: | 13.28 |
流通市值: | 47.89 亿 | 换手率: | 2.38% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |