|
|||
企业名称: | 东方盛虹 |
企业代码: | 000301 |
最新涨幅: | -1.75% | 最新价: | ¥8.42 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
市盈率动: | -29.42 | 市盈率静: | 77.63 |
流通市值: | 462.85 亿 | 换手率: | 0.1% |
所属行业: | 化纤行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 东方盛虹 |
企业代码: | 000301 |
最新涨幅: | -1.75% | 最新价: | ¥8.42 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
市盈率动: | -29.42 | 市盈率静: | 77.63 |
流通市值: | 462.85 亿 | 换手率: | 0.1% |
所属行业: | 化纤行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |