|
|||
企业名称: | 神州高铁 |
企业代码: | 000008 |
最新涨幅: | -5.66% | 最新价: | ¥3 |
成交金额: | 4.57亿 | 主力金额: | -0.62亿 |
市盈率动: | -33.98 | 市盈率静: | -9.84 |
流通市值: | 80.58 亿 | 换手率: | 5.58% |
所属行业: | 交运设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 神州高铁 |
企业代码: | 000008 |
最新涨幅: | -5.66% | 最新价: | ¥3 |
成交金额: | 4.57亿 | 主力金额: | -0.62亿 |
市盈率动: | -33.98 | 市盈率静: | -9.84 |
流通市值: | 80.58 亿 | 换手率: | 5.58% |
所属行业: | 交运设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |