公司概况: | 北京汇融国财科技研究有限公司,位于北京市市辖区海淀区,公司成立于2021-11-26年,创始人:李娇娇,公司注册资本为:200万(元),所属行业为:电力、热力生产和供应业,公司联系方式:13011166664,Email:13011166664@163.com |
||||
公司名称: | 北京汇融国财科技研究有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 李娇娇 |
注册资本: | 200万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2021-11-26 |
审批日期: | 2023-05-26 | 营业期限: | 2021-11-26 至 2051-11-25 | 归属地: | 北京市-市辖区- 海淀区 |
联系电话: | 13011166664 | 备用电话: | - |
联系邮箱: | 13011166664@163.com |
统一社会信用代码: | 91110108MA7CMU8Q** | 纳税人识别号: | 91110108MA7CMU8Q** | 备用邮箱: | - |
工商注册号: | 1101080323585** | 组织机构代码: | MA7CMU8Q** | 参保人数: | - |
企业类型: | 其他有限责任公司 | 所属行业: | 电力、热力生产和供应业 | 历史名称: | 北京中领未来新能源有限公司 |
公司注册地址: | 北京市海淀区丰润中路5号院79号楼1层106-48 | 年报地址: | 北京市海淀区东北旺南路26号 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:工程和技术研究和试验发展、【医学研究和试验发展】、【农业科学研究和试验发展】、【自然科学研究和试验发展】、【标准化服务】、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、【信息技术咨询服务】、【网络与信息安全软件开发】、【体育健康服务】、【人工智能公共数据平台】、【仪器仪表】、【数字技术服务】、【网络技术服务】、【生物基材料技术研发】、【人体干细胞技术开发和应用】、人工智能基础资源与技术平台、【人工智能应用软件开发】、【科技中介服务】、【会议及展览服务】、【安全咨询服务】、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、【互联网数据服务】、【数据处理服务】、【软件开发】、【电子产品】、【工业工程设计服务】、【家用电器】、【专业设计服务】、【企业形象策划】、【组织文化艺术交流活动】、【市场营销策划】、【图文设计制作】、【日用品】、【母婴用品】、【食用农产品零售】、【食用农产品批发】、【新鲜蔬菜零售】、【化妆品零售】、互联网销售(除销售需要许可的商品)、【五金产品零售】、【第二类医疗器械】、第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
北京市 上市公司 |
【指南针】 【诺思格】 【首创证券】 【华远地产】 【阳光诺和】 【康龙化成】 【信达证券】 【*ST中期】 【赛升药业】 【铁科轨道】 【新华保险】 【首开股份】 【康辰药业】 【华力创通】 【国药股份】 【中国人寿】 【中亦科技】 【雪迪龙】 【大龙地产】 【美芯晟】 【百普赛斯】 【科锐国际】 【中金公司】 【建工修复】 【中迪投资】 【九强生物】 【查看更多】 | ||||
北京市 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |