公司概况: | 南京云图大数据科技有限公司,位于江苏省南京市秦淮区,公司成立于2022-09-06年,创始人:沈天宇,公司注册资本为:500万(元),所属行业为:互联网和相关服务,公司联系方式:17327980203,Email:1326504879@qq.com |
||||
公司名称: | 南京云图大数据科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 沈天宇 |
注册资本: | 500万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2022-09-06 |
审批日期: | 2023-04-20 | 营业期限: | - | 归属地: | 江苏省-南京市- 秦淮区 |
联系电话: | 17327980203 | 备用电话: | - |
联系邮箱: | 1326504879@qq.com |
统一社会信用代码: | 91320104MA27NLXC** | 纳税人识别号: | 91320104MA27NLXC** | 备用邮箱: | - |
工商注册号: | 3201040007947** | 组织机构代码: | MA27NLXC** | 参保人数: | 12人 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 互联网和相关服务 | 历史名称: | - |
公司注册地址: | 南京市秦淮区汉中路27号友谊广场2111室 | 年报地址: | 南京市秦淮区汉中路27号友谊广场2111室 | 官方网址: | |
业务范围: | 许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以审批结果为准)一般项目:大数据服务、【互联网数据服务】、【数据处理服务】、【数据处理和存储支持服务】、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、【广告制作】、【广告发布】、【数字广告发布】、【广告设计】、代理、业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)、计算机软硬件及辅助设备零售、【物联网技术研发】、【物联网技术服务】、【物联网应用服务】、【网络与信息安全软件开发】、【互联网安全服务】、【电子产品】、【会议及展览服务】、【软件开发】、【人工智能基础软件开发】、【人工智能应用软件开发】、教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、企业管理咨询(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
江苏省 上市公司 |
【N长华】 【天晟新材】 【未来电器】 【国联证券】 【柯利达】 【药康生物】 【中央商场】 【常青科技】 【精华制药】 【骏成科技】 【东吴证券】 【近岸蛋白】 【恩华药业】 【奥特维】 【恒润股份】 【博众精工】 【药明康德】 【益客食品】 【迈为股份】 【帝科股份】 【罗博特科】 【仕净科技】 【新瀚新材】 【新城控股】 【苏州规划】 【聚和材料】 【查看更多】 | ||||
江苏省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |