公司概况: | 安徽翼联信息科技有限公司,位于安徽省合肥市蜀山区,公司成立于2014-03-17年,创始人:蔡继贵,公司注册资本为:500万(元),所属行业为:批发业,公司联系方式:13856994561,Email:1291466702@qq.com |
||||
公司名称: | 安徽翼联信息科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 蔡继贵 |
注册资本: | 500万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2014-03-17 |
审批日期: | 2023-05-05 | 营业期限: | 2014-03-17 至 2044-03-13 | 归属地: | 安徽省-合肥市- 蜀山区 |
联系电话: | 13856994561 | 备用电话: | - |
联系邮箱: | 1291466702@qq.com |
统一社会信用代码: | 9134010009521913** | 纳税人识别号: | 9134010009521913** | 备用邮箱: | - |
工商注册号: | 3401000009305** | 组织机构代码: | 09521913** | 参保人数: | - |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 批发业 | 历史名称: | 安徽博科智能化工程有限公司 |
公司注册地址: | 合肥市蜀山区望江西路198号信旺华府骏苑13幢-14幢14-2330 | 年报地址: | 合肥市蜀山区望江西路198号信旺华府骏苑13幢-14幢14-2330 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:计算机系统服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、【互联网设备】、【互联网数据服务】、【信息技术咨询服务】、【软件开发】、【信息系统集成服务】、安全技术防范系统设计施工服务、【安全咨询服务】、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)、【智能控制系统集成】、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础资源与技术平台、【物联网设备】、【物联网应用服务】、【物联网技术服务】、【工业互联网数据服务】、【5G通信技术服务】、【数字技术服务】、【通信设备】、【移动通信设备】、卫星通信服务(除许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
安徽省 上市公司 |
【舜禹股份】 【新力金融】 【芯碁微装】 【国元证券】 【华安证券】 【芯动联科】 【华恒生物】 【山河药辅】 【三只松鼠】 【迎驾贡酒】 【马钢股份】 【欧普康视】 【合肥城建】 【阳光电源】 【金种子酒】 【华人健康】 【洽洽食品】 【安科生物】 【黄山胶囊】 【华茂股份】 【同庆楼】 【国轩高科】 【山鹰国际】 【金禾实业】 【丰原药业】 【荃银高科】 【查看更多】 | ||||
安徽省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |