公司概况: | 安徽尚视信息科技有限公司,位于安徽省合肥市蜀山区,公司成立于2017-07-31年,创始人:尚子君,公司注册资本为:1,000万(元),所属行业为:互联网和相关服务,公司联系方式:15357959004,Email:937531813@qq.com |
||||
公司名称: | 安徽尚视信息科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 尚子君 |
注册资本: | 1,000万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2017-07-31 |
审批日期: | 2022-05-26 | 营业期限: | - | 归属地: | 安徽省-合肥市- 蜀山区 |
联系电话: | 15357959004 | 备用电话: | 17775332125,13339296088,15209864118 |
联系邮箱: | 937531813@qq.com |
统一社会信用代码: | 91340100MA2NWBX7** | 纳税人识别号: | 91340100MA2NWBX7** | 备用邮箱: | 937531813@qq.cim,996354680@qq.com |
工商注册号: | 3401910001263** | 组织机构代码: | MA2NWBX7** | 参保人数: | 3人 |
企业类型: | 其他有限责任公司 | 所属行业: | 互联网和相关服务 | 历史名称: | - |
公司注册地址: | 安徽省合肥市高新区明珠大道198号星梦园创新企业公馆G5楼306室 | 年报地址: | 安徽省合肥市高新区明珠大道198号星梦园创新企业公馆G5楼306室 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、【信息系统运行维护服务】、【信息系统集成服务】、【信息技术咨询服务】、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、【软件开发】、【软件】、【网络技术服务】、互联网销售(除销售需要许可的商品)、【数字视频监控系统制造】、【数字视频监控系统】、【物联网设备制造】、【物联网设备】、【物联网技术服务】、【物联网技术研发】、【物联网应用服务】、【卫星移动通信终端】、【人工智能硬件】、【人工智能应用软件开发】、人工智能行业应用系统集成服务、【人工智能通用应用系统】、【电子产品】、【电子元器件零售】、安全技术防范系统设计施工服务、【可穿戴智能设备制造】、【可穿戴智能设备】、【智能车载设备制造】、【智能车载设备】、【智能机器人研发】、【智能机器人】、【智能家庭消费设备制造】、【智能家庭消费设备】、【5G通信技术服务】、【工业互联网数据服务】、【安防设备制造】、【安防设备】、【移动终端设备制造】、【移动终端设备】、【移动通信设备制造】、【移动通信设备】、【云计算装备技术服务】、【汽车新车】、【货物进出口】、技术进出口(除许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
安徽省 上市公司 |
【舜禹股份】 【新力金融】 【芯碁微装】 【国元证券】 【华安证券】 【芯动联科】 【华恒生物】 【山河药辅】 【三只松鼠】 【迎驾贡酒】 【马钢股份】 【欧普康视】 【合肥城建】 【阳光电源】 【金种子酒】 【华人健康】 【洽洽食品】 【安科生物】 【黄山胶囊】 【华茂股份】 【同庆楼】 【国轩高科】 【山鹰国际】 【金禾实业】 【丰原药业】 【荃银高科】 【查看更多】 | ||||
安徽省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |