公司概况: | 上海烽璟信息科技有限公司,位于上海市市辖区普陀区,公司成立于2019-10-24年,创始人:鲍勇,公司注册资本为:500万(元),所属行业为:软件和信息技术服务业,公司联系方式:13564605179,Email:495592790@qq.com |
||||
公司名称: | 上海烽璟信息科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 鲍勇 |
注册资本: | 500万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2019-10-24 |
审批日期: | 2023-02-13 | 营业期限: | 2019-10-24 至 2039-10-23 | 归属地: | 上海市-市辖区- 普陀区 |
联系电话: | 13564605179 | 备用电话: | - |
联系邮箱: | 495592790@qq.com |
统一社会信用代码: | 91310107MA1G12D5** | 纳税人识别号: | 91310107MA1G12D5** | 备用邮箱: | - |
工商注册号: | 3101070011118** | 组织机构代码: | MA1G12D5** | 参保人数: | 9人 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 软件和信息技术服务业 | 历史名称: | - |
公司注册地址: | 上海市普陀区大渡河路1718号1-10层A区、B区、C区(2层C区除外) | 年报地址: | 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心18楼1812室 | 官方网址: | |
业务范围: | 从事信息、【网络】、【通信】、【计算机】、【软硬件】、【电子科技领域内技术开发】、技术转让、技术咨询、技术服务、【计算机】系统集成、【大数据服务】、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、【自有设备租赁】、【计算机】维修、【计算机】网络工程、设计、制作、【代理各类广告】、【企业管理咨询】、【市场营销策划】、【企业形象策划】、【商务信息咨询】、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、【社会调研】、【民意调查】、民意测验)、销售:计算机、【软硬件】及辅助设备、【通信】设备(除卫星电视广播地面接收设施)、【机电设备】、【电子产品】、【日用百货】、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
上海市 上市公司 |
【品渥食品】 【神奇制药】 【华鑫股份】 【奥浦迈】 【海融科技】 【金桥信息】 【海欣股份】 【*ST交昂】 【宣泰医药】 【东方财富】 【和元生物】 【实朴检测】 【上实发展】 【泓博医药】 【皓元医药】 【汇通能源】 【伟测科技】 【美迪西】 【海通证券】 【安硕信息】 【普利特】 【益方生物-U】 【东方证券】 【中银证券】 【海优新材】 【迈威生物-U】 【查看更多】 | ||||
上海市 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |