公司概况: | 湖北全盛能源科技有限公司,位于湖北省武汉市江夏区,公司成立于2019-12-10年,创始人:毛超,公司注册资本为:3,000万(元),所属行业为:科技推广和应用服务业,公司联系方式:027-87512366,Email:439347865@qq.com |
||||
公司名称: | 湖北全盛能源科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 毛超 |
注册资本: | 3,000万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2019-12-10 |
审批日期: | 2022-05-09 | 营业期限: | - | 归属地: | 湖北省-武汉市- 江夏区 |
联系电话: | 027-87512366 | 备用电话: | 18107228580,13807109288 |
联系邮箱: | 439347865@qq.com |
统一社会信用代码: | 91420100MA49DDEL** | 纳税人识别号: | 91420100MA49DDEL** | 备用邮箱: | 13807109288@qq.com,5154756912@qq.com |
工商注册号: | 4201000014260** | 组织机构代码: | MA49DDEL** | 参保人数: | 5人 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 科技推广和应用服务业 | 历史名称: | - |
公司注册地址: | 武汉东湖新技术开发区光谷三路777号保税物流园内7号楼3层313室(自贸区武汉片区) | 年报地址: | 武汉东湖新技术开发区光谷三路777号保税物流园内7号楼3层313室 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:太阳能发电技术服务、【通讯设备】、【光伏设备及元器件】、【软件开发】、【软件】、【地理遥感信息服务】、食品销售(仅销售预包装食品)、【农业机械】、【农业生产资料购买】、【使用】、【农业机械服务】、【塑料制品】、化工产品销售(不含许可类化工产品)、【建筑用钢筋产品】、【太阳能热发电装备】、【电线】、【电缆经营】、【金属结构】、【建筑工程机械与设备租赁】、【机械设备租赁】、【建筑材料】、【金属矿石】、【汽车新车】、【新能源汽车整车】、【物业管理】、【货物进出口】、【技术进出口】、【煤炭及制品】、【电子产品】、【计算器设备】、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
湖北省 上市公司 |
【*ST明诚】 【天风证券】 【人福医药】 【良品铺子】 【海特生物】 【天茂集团】 【亨迪药业】 【C逸飞】 【长江证券】 【九州通】 【共同药业】 【均瑶健康】 【马应龙】 【精测电子】 【信科移动-U】 【ST金运】 【明德生物】 【宏源药业】 【祥龙电业】 【中元股份】 【东田微】 【新洋丰】 【京山轻机】 【闻泰科技】 【济川药业】 【汉商集团】 【查看更多】 | ||||
湖北省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |