公司概况: | 山东渔乐湾生态农业科技有限公司,位于山东省济南市天桥区,公司成立于2022-05-17年,创始人:米强,公司注册资本为:500万(元),所属行业为:研究和试验发展,公司联系方式:15668462882,Email:15668462882@163.com |
||||
公司名称: | 山东渔乐湾生态农业科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 米强 |
注册资本: | 500万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2022-05-17 |
审批日期: | 2022-05-19 | 营业期限: | - | 归属地: | 山东省-济南市- 天桥区 |
联系电话: | 15668462882 | 备用电话: | - |
联系邮箱: | 15668462882@163.com |
统一社会信用代码: | 91370105MABN0HGU** | 纳税人识别号: | 91370105MABN0HGU** | 备用邮箱: | - |
工商注册号: | 3701052009055** | 组织机构代码: | MABN0HGU** | 参保人数: | - |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 研究和试验发展 | 历史名称: | - |
公司注册地址: | 山东省济南市天桥区309国道与梓东大道交叉口东南侧龙湖历城渔场 | 年报地址: | 山东省济南市天桥区309国道与梓东大道交叉口东南侧龙湖历城渔场 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:农业科学研究和试验发展、【休闲观光活动】、农业面源和重金属污染防治技术服务、【农副产品】、【谷物种植】、【水果种植】、【农业园艺服务】、【林业产品】、【园艺产品种植】、【水生植物种植】、【蔬菜种植】、农、林、牧、副、【渔业专业机械】、【渔业专业及辅助性活动】、【与农业生产经营有关技术】、信息、【设施建设运营等服务】、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、【广告设计】、代理、【农业机械服务】、【农业机械】、【初级农产品收购】、【食用农产品初加工】、【园林绿化工程施工】、【畜牧渔业饲料】、【农业生产资料购买】、【使用】、【农作物栽培服务】、【园区管理服务】、【生物有机肥料研发】、【农业专业及辅助性活动】、【肥料】、【谷物】、【新鲜水果零售】、【新鲜蔬菜零售】、【树木种植经营】、【农业生产托管服务】、【科技中介服务】、【化肥】、【薯类种植】、【医学研究和试验发展】、【土壤污染治理与修复服务】、【智能农业管理】、【会议及展览服务】、【机械设备】、【农业机械租赁】、【农林牧副渔业专业机械安装】、【维修】、租赁服务(不含许可类租赁服务)、【农林牧渔机械配件】、【农林牧渔专用仪器仪表】、【食用农产品批发】、【渔业机械】、【食品互联网】(仅销售预包装食品)、【水产品批发】、【食品】(仅销售预包装食品)、【渔需物资】、【机械设备租赁】、【畜牧机械】、【食用农产品零售】、【非食用农产品初加工】、【广告发布】、【广告制作】、【城市绿化管理】、【金属制品】、【日用百货】、【园艺产品】、【智能农机装备】、【蚯蚓养殖】、【国内货物运输代理】、【畜牧专业及辅助性活动】、【林业专业及辅助性活动】、农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)、【水产品零售】、【花卉种植】、【农林牧渔业废弃物综合利用】、【木材】、【自然生态系统保护管理】、【旅游开发项目策划咨询】、【人工造林】、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、劳务服务(不含劳务派遣)、渔具销售。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:渔业捕捞、【动物饲养】、【牲畜饲养】、【食品互联网】、【食品】、【活禽】、【餐饮服务】、【水产养殖】、【信鸽养殖】、【宠物饲养】、旅游业务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
山东省 上市公司 |
【赛托生物】 【惠发食品】 【海泰科】 【未名医药】 【惠城环保】 【卓创资讯】 【新华制药】 【共达电声】 【科源制药】 【中泰证券】 【漱玉平民】 【得利斯】 【*ST园城】 【青岛食品】 【瑞康医药】 【西王食品】 【日辰股份】 【高测股份】 【步长制药】 【青农商行】 【罗欣药业】 【华仁药业】 【好当家】 【睿创微纳】 【双塔食品】 【百龙创园】 【查看更多】 | ||||
山东省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |