公司概况: | 厦门辉瑞达信息科技有限公司,位于福建省厦门市集美区,公司成立于2014-10-31年,创始人:杨可恭,公司注册资本为:6,888万(元),所属行业为:软件和信息技术服务业,公司联系方式:18850000085,Email:18850000085@qq.com |
||||
公司名称: | 厦门辉瑞达信息科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 杨可恭 |
注册资本: | 6,888万(元) | 实缴资本: | - | 成立日期: | 2014-10-31 |
审批日期: | 2023-05-06 | 营业期限: | 2014-10-31 至 2064-10-30 | 归属地: | 福建省-厦门市- 集美区 |
联系电话: | 18850000085 | 备用电话: | 18950187777,6105666 |
联系邮箱: | 18850000085@qq.com |
统一社会信用代码: | 9135021130287140** | 纳税人识别号: | 9135021130287140** | 备用邮箱: | - |
工商注册号: | 3502112001024** | 组织机构代码: | 30287140** | 参保人数: | 41人 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 软件和信息技术服务业 | 历史名称: | - |
公司注册地址: | 厦门市集美区灌口镇李林村溪南社265号202室 | 年报地址: | 厦门市集美区港口镇李林村溪南社265号202室 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:软件开发、【信息技术咨询服务】、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人工智能行业应用系统集成服务、【工程管理服务】、【园林绿化工程施工】、【市政设施管理】、【普通机械设备安装服务】、【环境保护监测】、【城市绿化管理】、【建筑物清洁服务】、【农业机械租赁】、【人工造林】、【城乡市容管理】、【建筑工程机械与设备租赁】、【森林经营和管护】、【环境应急治理服务】、【专业保洁】、【清洗】、【消毒服务】、【电动汽车充电基础设施运营】、【信息系统集成服务】、【节能管理服务】、【五金产品批发】、【机械设备】、【金属材料】、建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工、【施工专业作业】、【建设工程设计】、【建设工程监理】、【建筑劳务分包】、建筑物拆除作业(爆破作业除外)、【天然水收集与分配】、【城市生活垃圾经营性服务】、卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
福建省 上市公司 |
【顶点软件】 【海欣食品】 【三五互联】 【特宝生物】 【金达威】 【庚星股份】 【鸿博股份】 【安记食品】 【兴业证券】 【元力股份】 【艾德生物】 【嘉戎技术】 【广生堂】 【中能电气】 【海峡创新】 【厦门银行】 【瑞芯微】 【绿康生化】 【大博医疗】 【宁德时代】 【厦钨新能】 【奥佳华】 【*ST红相】 【松霖科技】 【三钢闽光】 【万辰生物】 【查看更多】 | ||||
福建省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |