北京航数车辆数据研究所有限公司 | |
官方网站: | - |
经营状态: | 开业 |
企业法人: | 周旭东 |
注册资本: | 9,349万(元) |
实缴资本: | 9,349万(元) |
成立日期: | 2015-04-20 |
审批日期: | 2021-08-25 |
营业期限: | - |
公司注册地: | 北京市-市辖区- 东城区 |
联系电话: | |
备用电话: | - |
联系邮箱: | 315245825@qq.com |
统一社会 信用代码: |
9111010133974746** |
纳税人识别号: | 9111010133974746** |
工商注册号: | 1101010189753** |
组织机构代码: | 33974746** |
参保人数: | - |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属行业: | 研究和试验发展 |
历史名称: | - |
公司注册地: | 北京市东城区崇文门外大街3号9层南办907 |
年报地址: | 北京市东城区崇文门外大街3号9层南办907 |
经营许可 |
|
北京市公司资讯
|
|
温馨提示
本站 是网站建设公司,并非上方公司信息的 官方网站,该公司信息仅被本网站收录,并无其他关系,如需联系 该公司,请查看上方红色文字,有电话与邮箱,网站最底部联系方式是本网站联系方式,请勿弄错,如需建设网站,或网站SEO优化,欢迎点击下方的联系方式,与我们联系
|
↑上一家公司:科逸建筑技术研究(苏州)有限公司 ↓下一家公司:北京中科分子医学研究院有限公司 |