河南微猴数据科技有限公司 | |
官方网站: | - |
经营状态: | 开业 |
企业法人: | 赵军 |
注册资本: | 100万(元) |
实缴资本: | - |
成立日期: | 2019-01-29 |
审批日期: | 2019-01-29 |
营业期限: | - |
公司注册地: | 河南省-郑州市- 金水区 |
联系电话: | |
备用电话: | 13823799080 |
联系邮箱: | 353523800@qq.com |
统一社会 信用代码: |
91410105MA46ARF4** |
纳税人识别号: | 91410105MA46ARF4** |
工商注册号: | 4101050014406** |
组织机构代码: | MA46ARF4** |
参保人数: | - |
企业类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
所属行业: | 科技推广和应用服务业 |
历史名称: | - |
公司注册地: | 郑州市金水区勤工路8号6号楼17层1701号 |
年报地址: | 郑州市金水区勤工路8号6号楼17层17001号 |
经营许可 |
|
河南省公司资讯
|
|
温馨提示
本站 是网站建设公司,并非上方公司信息的 官方网站,该公司信息仅被本网站收录,并无其他关系,如需联系 该公司,请查看上方红色文字,有电话与邮箱,网站最底部联系方式是本网站联系方式,请勿弄错,如需建设网站,或网站SEO优化,欢迎点击下方的联系方式,与我们联系
|
↑上一家公司:苏州云甲胄大数据有限公司 ↓下一家公司:湖北数泉数据科技有限公司 |