江苏星凯新能源科技有限公司 | |
官方网站: | www.xincap.cn |
经营状态: | 开业 |
企业法人: | 郑洋 |
注册资本: | 1,000万(元) |
实缴资本: | 850万(元) |
成立日期: | 2016-11-01 |
审批日期: | 2021-05-31 |
营业期限: | - |
公司注册地: | 江苏省-常州市- 武进区 |
联系电话: | |
备用电话: | 0519-85389166,15195000221,0519-83758775 |
联系邮箱: | 20610630@qq.com |
统一社会 信用代码: |
91320412MA1MY00B** |
纳税人识别号: | 91320412MA1MY00B** |
工商注册号: | 3204830005626** |
组织机构代码: | MA1MY00B** |
参保人数: | 17人 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属行业: | 研究和试验发展 |
历史名称: | - |
公司注册地: | 常州西太湖科技产业园兰香路8号石墨烯产业园7号楼2楼 |
年报地址: | 常州市西太湖科技产业园兰香路8号7号楼2楼 |
经营许可 |
|
江苏省公司资讯
|
|
温馨提示
本站 是网站建设公司,并非上方公司信息的 官方网站,该公司信息仅被本网站收录,并无其他关系,如需联系 该公司,请查看上方红色文字,有电话与邮箱,网站最底部联系方式是本网站联系方式,请勿弄错,如需建设网站,或网站SEO优化,欢迎点击下方的联系方式,与我们联系
|
↑上一家公司:杭州云起能源技术有限公司 ↓下一家公司:河南得韬新能源有限公司 |