公司概况: | 合肥零碳技术有限公司,位于安徽省合肥市蜀山区,公司成立于2017-06-23年,创始人:赵为,公司注册资本为:30,000万(元),所属行业为:研究和试验发展,公司联系方式:18930330118,Email:lingtan@sungrowpower.com |
||||
公司名称: | 合肥零碳技术有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 赵为 |
注册资本: | 30,000万(元) | 实缴资本: | 13,000万(元) | 成立日期: | 2017-06-23 |
审批日期: | 2023-05-15 | 营业期限: | 2017-06-23 至 9999-12-31 | 归属地: | 安徽省-合肥市- 蜀山区 |
联系电话: | 18930330118 | 备用电话: | 0551-65327878 |
联系邮箱: | lingtan@sungrowpower.com |
统一社会信用代码: | 91340100MA2NQG8T** | 纳税人识别号: | 91340100MA2NQG8T** | 备用邮箱: | wuya@sungrowpower.com |
工商注册号: | 3401910001218** | 组织机构代码: | MA2NQG8T** | 参保人数: | 40人 |
企业类型: | 其他有限责任公司 | 所属行业: | 研究和试验发展 | 历史名称: | 合肥智慧能源创新平台有限公司 |
公司注册地址: | 安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座214-49 | 年报地址: | 安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座214-49 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:新兴能源技术研发、【物联网技术研发】、【物联网技术服务】、【物联网应用服务】、【软件开发】、【软件】、【工业互联网数据服务】、【信息系统集成服务】、【在线能源监测技术研发】、【在线能源计量技术研发】、【节能管理服务】、【合同能源管理】、【智能输配电及控制设备】、【太阳能发电技术服务】、【风力发电技术服务】、【创业空间服务】、业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)、【科技中介服务】、【企业管理】、【企业管理】咨询、【项目策划与公关服务】、【以自有资金从事投资活动】、【集中式快速充电站】、【电动汽车充电基础设施运营】、【光伏设备及元器件制造】、【光伏设备及元器件】、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程技术服务(规划管理、【勘察】、设计、监理除外)(除许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:专利代理(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
安徽省 上市公司 |
【舜禹股份】 【新力金融】 【芯碁微装】 【国元证券】 【华安证券】 【芯动联科】 【华恒生物】 【山河药辅】 【三只松鼠】 【迎驾贡酒】 【马钢股份】 【欧普康视】 【合肥城建】 【阳光电源】 【金种子酒】 【华人健康】 【洽洽食品】 【安科生物】 【黄山胶囊】 【华茂股份】 【同庆楼】 【国轩高科】 【山鹰国际】 【金禾实业】 【丰原药业】 【荃银高科】 【查看更多】 | ||||
安徽省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |