公司概况: | 武汉海德博创科技有限公司,位于湖北省武汉市江夏区,公司成立于2014-03-21年,创始人:徐应年,公司注册资本为:1,000万(元),所属行业为:研究和试验发展,公司联系方式:027-65520050,Email:123@hdbc-cn.com |
||||
公司名称: | 武汉海德博创科技有限公司 | 经营状态: | 开业 | 董事长: | 徐应年 |
注册资本: | 1,000万(元) | 实缴资本: | 441万(元) | 成立日期: | 2014-03-21 |
审批日期: | 2022-11-16 | 营业期限: | - | 归属地: | 湖北省-武汉市- 江夏区 |
联系电话: | 027-65520050 | 备用电话: | 13476145079,15000000006,13995604710,13100727478 |
联系邮箱: | 123@hdbc-cn.com |
统一社会信用代码: | 9142010009500263** | 纳税人识别号: | 9142010009500263** | 备用邮箱: | 1021448938@qq.com,3076171181@qq.com |
工商注册号: | 4201000003973** | 组织机构代码: | 09500263** | 参保人数: | 43人 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 研究和试验发展 | 历史名称: | 武汉众佳科诚科技有限公司 |
公司注册地址: | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉新能源研究院大楼G2-1012 | 年报地址: | 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉新能源研究院大楼G2-1012 | 官方网址: | |
业务范围: | 一般项目:电子元器件与机电组件设备制造、【电机制造】、【发电机及发电机组制造】、【电机及其控制系统研发】、【电力电子元器件制造】、【变压器】、【整流器和电感器制造】、【电子元器件制造】、【配电开关控制设备制造】、【集成电路芯片及产品制造】、【光伏设备及元器件制造】、【机械电气设备制造】、【工业控制计算机及系统制造】、【工业自动控制系统装置制造】、【物联网设备制造】、【海洋工程装备制造】、【海洋工程装备研发】、海洋环境监测与探测装备制造、【船用配套设备制造】、【船舶自动化】、【检测】、【监控系统制造】、【信息系统集成服务】、【海洋工程关键配套系统开发】、【软件外包服务】、【软件开发】、【电气设备】、计算机软硬件及辅助设备批发、【电子元器件批发】、【伺服控制机构】、【先进电力电子装置】、【工业控制计算机及系统】、【工业自动控制系统装置】、【电子元器件与机电组件设备】、【电力电子元器件】、【信息技术咨询服务】、【计算机系统服务】、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、【其他电子器件制造】、电子(气)物理设备及其他电子设备制造(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
湖北省 上市公司 |
【*ST明诚】 【天风证券】 【人福医药】 【良品铺子】 【海特生物】 【天茂集团】 【亨迪药业】 【C逸飞】 【长江证券】 【九州通】 【共同药业】 【均瑶健康】 【马应龙】 【精测电子】 【信科移动-U】 【ST金运】 【明德生物】 【宏源药业】 【祥龙电业】 【中元股份】 【东田微】 【新洋丰】 【京山轻机】 【闻泰科技】 【济川药业】 【汉商集团】 【查看更多】 | ||||
湖北省 公司新闻 |
免责声明:以上信息来源于网络查询结果,不代表本站观点和立场,建议:以该公司网站官方介绍为准 |