|
|||
企业名称: | 东风汽车 |
企业代码: | 600006 |
最新涨幅: | -1.28% | 最新价: | ¥7.73 |
成交金额: | 7.34亿 | 主力金额: | -0.65亿 |
市盈率动: | -101.14 | 市盈率静: | 77.28 |
流通市值: | 154.60 亿 | 换手率: | 4.73% |
所属行业: | 汽车整车 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 东风汽车 |
企业代码: | 600006 |
最新涨幅: | -1.28% | 最新价: | ¥7.73 |
成交金额: | 7.34亿 | 主力金额: | -0.65亿 |
市盈率动: | -101.14 | 市盈率静: | 77.28 |
流通市值: | 154.60 亿 | 换手率: | 4.73% |
所属行业: | 汽车整车 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |